![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
L’équipe PREMIÈRE
L’EQUIPE 2021-2022 – CHAMPIONNAT ELITE
N° | NOM | Prénom | Taille | POSTE | NAT |
1 | LEGROS | ANNAYKA | 1.95 | CEN | USA |
2 | DARTHUY | ADRIANA | 173 | REC-ATT | FRA |
3 | DALLMANN | JÉSSICA | 1.88 | CEN | BRE |
5 | ANDRIAMAHERIZO | MARIE | 1.88 | CEN | FRA |
6 | TAURAA | KAHIAI | 1.72 | REC-ATT | FRA |
8 | ONCE | CHLOE | 1.68 | LIB | FRA |
9 | BENDA | GABRIELLE | 1.82 | PAS | USA |
10 | LOZOWSKA | ANNA | 1.73 | CEN | POL |
11 | MARTIN | PAULINE | 1.70 | PAS | FRA |
13 | DOMENICHINI | CHLOE | 1.86 | PAS | FRA |
15 | URIOS | LAURA | 1.77 | LIB | FRA |
16 | ARAUJO | DOMINGAS | 1.80 | PTE | BRE |
18 | TUSHOVA | MARINA | 1.85 | REC-ATT | RUS |
19 | SANTOS | BEATRIZ | 1.95 | PTE | CAP V |
ENTRAÎNEUR : André SA
Adjoint Statisticien : Joao BRIOSA E SCHELINGA
Préparateur Physique et SPORT MANAGER : Antoine PICHONNET
Team Manager : Gilberto MASTRODICASA
Kinés : Benjamin THOMAS, Flore CHAUFFARD et Manon BENCHINATI
L’EQUIPE 2020-2021 – CHAMPIONNAT LIGUE A
N° | NOM | Prénom | Poste | DATE DE NAISSANCE | Age | Taille | Nationalité |
1 | LEGROS | ANNAYKA | Centrale | 17/05/1995 | 26 ans | 1,95 | USA |
3 | DALLMANN | JESSICA | Centrale | 27/11/1991 | 29 ans | 1,85 | BRESIL |
4 | ZONGO | SAFIATOU | Pointue | 14/03/1994 | 27 ans | 1,85 | FRANCE |
5 | LAZARD | GRACE | Centrale | 30/01/1997 | 24 ans | 1,87 | BRESIL |
6 | SWANEGAN | MIA-TAYLOR | Centrale | 24/05/1996 | 25 ans | 1,85 | ANGLETERRE |
8 | ONCE | CHLOE | Libero | 30/03/1998 | 23 ans | 1,68 | FRANCE |
10 | ALVES | VICTORIA | Récep./Att. | 17/08/1996 | 25 ans | 1,82 | BRESIL |
11 | MARTIN | PAULINE | Passeuse | 29/09/1995 | 25 ans | 1,7 | France |
13 | STAPLETON | CAILA | Passeuse | 09/12/1993 | 27 ans | 1,81 | USA |
15 | URIOS | LAURA | Libero | 15/02/1997 | 24 ans | 1,77 | FRANCE |
17 | MARSHALL | MARY-KATE | Récep./Att. | 21/11/1995 | 25 ans | 1,85 | USA |
18 | ABDERRAHIM | YASMINE | Récep./Att. | 16/04/1999 | 22 ans | 1,82 | ALGERIE |
ENCADREMENT
SA | André | Entraîneur | POR | |
TAVARES SOUSA | David | Adjoint-Statisticien | POR | |
PICHONET | Antoine | Prép phy | FRA | |
MASTRODICASA | Gilberto | Team-manager | FRA |
MEDICAL :
Médecin : JOUBERT Julien
Kinés : Cabinet du FRIOUL (Benjamin, Flore, Manon et Maxime )
Ostéopathe : AMOLINI Thomas
Podologue : GIROD Florent
_____________________________________________________________________________________________
L’EQUIPE 2019-2020 – CHAMPIONNAT ELITE A
N° | NOM | PRENOM | POSTE | NAT | DATE NAIS | AGE | ÂGE | TAILLE |
3 | DALLMANN | Jessica | C | BRE | 27/11/91 | 28 | 27 | 1,85 m |
4 | ZONGO | Safiatou | P | FRA | 14/03/94 | 25 | 25 | 1,81 m |
5 | FERREIRA MENEZES SA | Amanda | P | BRE | 25/06/83 | 36 | 36 | 1,79 m |
6 | MANZANERO | Anna | R/A | FRA | 20/07/01 | 18 | 18 | 1.83 m |
8 | ONCE | Chloé | L | FRA | 30/03/98 | 21 | 21 | 1,68 m |
10 | LAZARD | Grace | C | ANG | 30/01/97 | 22 | 22 | 1,87 m |
11 | MARTIN | Pauline | P | FRA | 29/09/95 | 24 | 24 | 1,70 m |
12 | SCHOENAUER | Mathilde | L | FRA | 03/03/97 | 22 | 22 | 1,63 m |
14 | KEHIHA | Celia | P4 | FRA | 02/11/03 | 15 | 16 | 1.78 m |
15 | URIOS | Laura | L | FRA | 15/02/97 | 22 | 22 | 1,77 m |
16 | BASHORUN | Sherylin | C | FRA | 26/09/93 | 26 | 26 | 1,85 m |
18 | ABDERRAHIM | Yasmine | R/A | ALG | 16/04/99 | 20 | 20 | 1,82 m |
19 | SILVA DOS SANTOS | Thaesha | R/A | BRE | 18/03/93 | 26 | 26 | 1,80 m |
20 | FÉLIX | Naiara | R/A | BRA | 23/05/91 | 28 | 28 | 1,78 m |
ENCADREMENT | ||||||||
SA | André | Entraîneur | POR | |||||
TAVARES SOUSA | David | Adjoint | POR | |||||
PICHONET | Antoine | Prep phy | FRA | |||||
Kiné : Cabinet du FRIOUL (Benjamin, Cyril et Maxime ) |
D’autres photos dans la gallerie : https://www.istres-volley.fr/20191019-shooting-photos/
![]()
Entraîneur André SA |
![]()
Adjoint David TAVARES SOUSA |
||
![]()
#3 Jessica DALLMANN |
![]()
#4 Safiatou ZONGO |
![]()
#5 Amanda SA |
![]()
#6 Anna MANZANERO |
![]()
#8 Chloé ONCE |
![]()
#10 Grace LAZARD |
![]()
#11 Pauline MARTIN |
![]()
#12 Mathilde SCHOENAUER |
![]()
#15 Laura URIOS |
![]()
#16 Sherylin BASHORUN |
![]()
|
![]()
#19 Thaesha SILVA DOS ANTOS |
![]()
#20 Naira FELIX (2) |
|||
![]()
Team manager Gilberto MASTRODICASA |
_____________________________________________________________________________________________________
L’EQUIPE 2018-2019 – CHAMPIONNAT ELITE
L’EQUIPE
N° | NOM | PRENOM | POSTE | NAT | AGE | TAILLE |
3 | SCHOENAUER | Mathilde | L | FRA | 21 | 1,63 |
4 | TIAGO DA SILVA | Jussara | C | BRE | 22 | 1,84 |
7 | VASIN | Ivana | P | SER | 36 | 1,78 |
9 | VAZQUEZ SANCHEZ | Ashley | P | AME/PTR | 25 | 1,83 |
10 | DE SOUZA MELO | Fernanda | Compl | BRE | 30 | 1,82 |
11 | BARTULA | Dragana | R4 | BOS | 30 | 1,84 |
12 | DALLMANN | Jessica | C | BRE | 26 | 1,85 |
13 | ARBOS | Lisa | Compl | FRA | 21 | 1,80 |
14 | FOUCHER | Victoria | Point | FRA | 23 | 1,83 |
15 | URIOS | Laura | L | FRA | 21 | 1,77 |
16 | BASHORUN | Sherylin | C | FRA | 25 | 1,85 |
18 | ABDERRAHIM | Yasmine | R4 | ALG | 19 | 1,82 |
20 | BROWN | Julia | R4 | AME | 22 | 1,80 |
#3-SCHOENAUER Mathilde,Libéro, FRA, 21 ans, 1,63 | #4-TIAGO DA SILVA Jussara,Centrale, BRE, 22 ans, 1,84 | #7-VASIN Ivana, Passeuse, SER, 36 ans, 1,78 |
#9-VAZQUEZ SANCHEZ Ashley, Passeuse, PTR, 25 ans, 1,83 | #10-DE SOUZA MELO Fernanda, Complète, BRE, 30 ans, 1,84 | #11-BARTULA Dragana, R4, BOS, 30 ans,1,84 |
#12-DALLMANN Jessica, Centrale, BRE, 26 ans, 1,85 | #13-ARBOS Lisa, Complète, FRA,21 ans, 1,80 | #14-FOUCHER Victoria, Pointue, FRA, 23 ans, 1,83 |
#15-URIOS Laura, Libéro, FRA, 21 ans, 1,77 | #16-BASHORUN Shérylin, Centrale, FRA, 25 ans, 1,85 | #18-ABDERRAHIM Yasmine, R4, ALG, 19 ans, 1,82 |
#20-BROWN Julia, R4, AME, 22ans, 1,80
SA-André – Entraîneur | SOUSA David – Adjoint, Statisticien | Antoine PICHONET – Préparateur physique en charge du médical | Gilberto MASTRODICASA Team Manager |
_______________________________________________________________________________________________
L’EQUIPE 2017-2018 – CHAMPIONNAT ELITE
![]()
1. JOFFRIN Alexia1994 – 1,80m – Recept-Attaque |
![]()
3. SCHOENAUER Mathilde1997 – Libéro |
![]()
4. TIAGO DA SILVA Jussara1996 – Centrale |
![]()
5. FERREIRA MENEZES SA Amanda1983 – Passeuse |
![]()
6. DUGAN Shannon1993 – Centrale |
![]()
8. LAUTRIC Amelie1996 – Centrale |
![]()
9. DOMENICHINI Chloe1997 – Passeuse |
![]()
10. DAVI DE OLIVEIRA SILVA Katia1986 – Centrale |
![]()
11. BARTULA Dragana1988 – Recept-Attaque |
![]()
12. CAMPOS CAMARINHA Sylvia1990 – Complète |
![]()
13. ARBOS Lisa1996 – Recept-Attaque |
![]()
14. MERLET Manon1999 – Complète |
![]()
15. URIOS Laura1997 – Libéro |
